
产品分类
更新时间:2026-09-17
浏览次数:9在湖泊流域治理、集中式饮用水源地保护、水库水环境管控、河道生态修复、湿地水生态监测等工程中,传统人工采样监测、岸边固定式监测设备存在监测范围有限、数据代表性差、采样频次低、异常响应滞后、野外运维成本高、复杂水域适配性差等问题,无法满足现代化水环境精细化、常态化、智能化管控要求。为实现自然水域水质动态监测、风险提前预警、数据标准化溯源、管控提质降本,开云手机官方网站针对性研发FT-SFB05浮标式水质监测站。
该设备是以水上浮标为载体的一体化原位智能监测系统,集成自动采样、多参数采集、智能控制、4G无线传输、超标短信预警、光感智能适配、太阳能自持供电、大容量数据存储功能于一体,可实时监测湖泊、水库、流域内水文、水质、气象多维参数。设备采用高强度耐候浮体材质,适配野外复杂水动力环境,依托无人值守智能控制系统,实现全天候自动化监测、远程可视化管控、数据连续留存,是智慧环保、流域治理、水源地保护项目的核心标准化设备。

核心技术参数与功能配置(标书直接复用)
设备型号:风途 FT-SFB05 浮标式水质监测站
监测能力:可实时监测水域水文、水质、气象多类参数,支持多参数同步采集、联动分析
核心功能:水面原位漂浮监测、全自动定时采样、4G无线数据传输、超标短信报警、自动光感适配、无人值守智能控制
控制系统:嵌入式智能控制系统,自动完成传感器数据采集、数据运算、存储、远程发送全流程
供电系统:太阳能电池板+大容量蓄电池组合自持供电,适配野外长期不间断工作
传输方式:4G无线远程传输,数据实时上传云端平台,支持多终端远程查看
预警功能:支持自定义参数阈值,水质水文超标自动短信推送报警信息
智能适配:搭载自动光感模块,可根据环境光线自动适配设备运行模式
浮标材质:超高分子聚乙烯材质,防腐、防生物附着、不褪色、抗碰撞、抗雷电、无磁性
设备特性:测量参数全、测量精度高、存储容量大、组网便捷、运行稳定、户外耐候性强、免频繁运维
适用场景:湖泊、水库、河道、流域、湿地、饮用水源地等自然水域水文水质常态化监测
主体参数
| 产品名称 | 描述 |
| 环境水质监测浮标 | 可实时实现多路参数在线监测。可实现电池电量监控。可实现云平台数据监控、数据推送、数据的存储和报警功能;数据的无线发射功能。峰值功耗为 5W;传感器功耗 0.25W左右/只。外形尺寸:800*350mm。浮体最大直径790mm重量:26kg |
| 核心部件 | 描述 |
| 采集器数据采集 | 运行可靠,抗干扰,可集成多路RS485/MODBUS-RTU从站设备 |
| 采集器数据输出 | 1 路 Rs485/JSON协议输出 |
| 电池 | 锂电池 12VDC,20AH(默认) |
| 太阳能电池板 | 18V/55W(默认)800mm圆太阳能板框架铝合金定制 |
| 供电能力 | 定制选型;阴雨天间歇工作 5天以上 |
| 位置指示(选配) | 警示灯;GPS 定位; |
| 监测平台 | 云平台;手机/电脑多终端登录 |
| 防护罩 | 304 不锈钢滤筒防护罩 |
| 浮体 | 直径790mm 圆锥浮体*1一体式工程塑料 |
可选配传感器的主要参数
| 型号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/L | UV254吸收法 | ±5%,±0.3℃ | 0.1mg/L | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 | |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接触式电极法 | 读数的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 带温补 | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一体式;流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%,±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | ||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ±6mv | 1mV | ||
| S7 | 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| S7H | 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%,±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
| S9 | 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | 带温补 | |
| S9S | 自清洁浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S10 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | 带刷子自清洁 | |
| S14 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S16S | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 带刷子自清洁 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 荧光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 带刷子自清洁 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 1mm | 带温补 | |
| S21 | 水温 | −20℃~85℃ | 高精度数字传感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
上一篇:没有了
关于开云手机官方网站
开云手机官方网站荣誉资质资料下载产品展示
FT-YT2二要素一体式气象站 FT-LD1S雷电预警监测系统 FT-XB216鸽子性别鉴定仪器 FT-TS400土壤墒情监测设备主流厂家 FT-FZ1景区负氧离子显示屏服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 开云手机官方网站 备案号:鲁ICP备19014883号-28
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml