
产品分类
更新时间:2026-04-08
浏览次数:9【型号FT-FZ1】开云手机官方网站厂家专业设备商,选择山东开云手机官方网站让您无后顾之忧!在线式负氧离子监测站,核心采用双圆筒电容式吸入法监测技术,相较于传统监测方法,具备监测精度高、抗干扰能力强、数据响应快等优势,可实现24小时无人值守在线监测,全面覆盖负氧离子、温湿度、PM2.5、PM10等核心监测指标,适配景区、生态园区、气象局、康养小镇等多场景专业监测需求。以下为设备核心技术参数详细解析,精准呈现设备性能优势,为采购选型、技术对接提供专业参考。

监测参数/项目 | 测量原理 | 具体参数规格 | 参数优势与应用价值 |
|---|---|---|---|
1. 空气温度 | 二极管结电压法 | 测量范围:-40-60℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.01℃ | 测量范围覆盖户外环境,精度高、分辨率细,可精准捕捉温度细微变化,适配高低温复杂场景,为环境分析提供精准数据支撑。 |
2. 空气湿度 | 电容式 | 测量范围:0-100%RH;精度:±0.3%RH;分辨率:0.1%RH | 全湿度范围覆盖,精度高,可精准监测高湿、低湿环境下的湿度变化,适配雨天、潮湿景区、湿地等多场景监测需求。 |
3. PM2.5 | 光散射法 | 测量范围:0-1000ug/m³;精度:±10%;分辨率:1ug/m³ | 测量范围适配日常及污染天气,分辨率高,可精准捕捉细微颗粒物变化,反映空气洁净度,助力生态宣传与环境管控。 |
4. PM10 | 光散射法 | 测量范围:0-1000ug/m³;精度:±10%;分辨率:1ug/m³ | 与PM2.5同步监测,参数规格一致,可全面反映空气中可吸入颗粒物浓度,为空气洁净度评估提供完整数据。 |
5. 负氧离子 | 圆筒式电极吸入式(双圆筒电容结构) | 测量范围:0-10万个/cm³;精度:±10%;分辨率:1个/cm³ | 核心监测参数,测量范围覆盖各类生态场景,分辨率达1个/cm³,精度高,可精准捕捉负氧离子浓度变化,凸显“天然氧吧"优势。 |
6. 数据存储 | 嵌入式存储 | 可存储一年的原始监测数据 | 大容量存储,可完整留存全年原始数据,便于后期数据查询、统计、分析及报表生成,满足科研、汇报、存档需求。 |
7. 数据传输 | 无线+有线双模式 | 支持GPRS/4G/光纤传输 | 多传输方式可选,适配不同场景布线需求,无线传输可实现远程监测,光纤传输稳定无损耗,确保数据实时上传不延迟、不丢失。 |
8. 功耗 | 节能设计 | 功耗仅202w | 低功耗设计,长期运行能耗低,可有效降低后期运营成本,适配24小时连续监测需求,尤其适合太阳能供电场景(选配)。 |
9. 供电方式 | 双供电模式 | 常规:220V市电;选配:太阳能供电 | 供电灵活,市电供电适配有电源点位,太阳能供电适配无市电的户外场景(如景区步道、观景台),确保设备全天候稳定运行。 |
10. 工作环境 | 环境设计 | 温度:-40℃-60℃;湿度:0%-100% | 适配各类户外环境,无惧高温、严寒、高湿、暴雨等场景,可长期埋入或露天部署,确保设备稳定运行,适配多地域、多场景监测需求。 |
关于开云手机官方网站
开云手机官方网站荣誉资质资料下载产品展示
FT-P496四通道96孔PCR检测仪 FT-P416四通道16孔荧光定量PCR仪 FT-P216实时荧光定量PCR仪 FT-P108荧光定量PCR仪器 FT-XB216鸽子公母检测仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 开云手机官方网站 备案号:鲁ICP备19014883号-28
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml